総合共済
契約者が退職(死亡退職を含む)したとき
契約期間 | 共済金額 |
---|---|
1年以上2年未満 | 掛金払込月数×80円 |
2年以上3年未満 | 掛金払込月数×160円 |
3年以上4年未満 | 掛金払込月数×240円 |
4年以上5年未満 | 掛金払込月数×320円 |
5年以上 | 掛金払込月数×400円 |
お支払い内容は概要です。詳しくは各共済のパンフレットをご確認いただくか、所属事業所または本部までお問い合わせください。
契約者が退職(死亡退職を含む)したとき
契約期間 | 共済金額 |
---|---|
1年以上2年未満 | 掛金払込月数×80円 |
2年以上3年未満 | 掛金払込月数×160円 |
3年以上4年未満 | 掛金払込月数×240円 |
4年以上5年未満 | 掛金払込月数×320円 |
5年以上 | 掛金払込月数×400円 |
お支払い内容は概要です。詳しくは各共済のパンフレットをご確認いただくか、所属事業所または本部までお問い合わせください。